| 2020疫情期间四川科技职业学院“1+X”职业技能证书考证目录 |
| 序号 | 技能考证项目 |
| 1 | 英语四级 |
| 2 | 普通话二乙 |
| 3 | 普通话二甲 |
| 4 | 啦啦操等级 |
| 5 | 国家级计算机(一级) |
| 6 | 国家级计算机(二级) |
| 7 | 汽车驾驶证(校内) |
| 8 | 办公软件应用(中级) |
| 9 | 华为认证 |
| 10 | Photoshop CS(中级) |
| 11 | 网页制作(中级) |
| 12 | 汽车维修工(中级) |
| 13 | 二手车鉴定评估师(初级) |
| 14 | 国内客运员 |
| 15 | 车工(中级) |
| 16 | 焊工(中级) |
| 17 | 电工(中级) |
| 18 | CAD(机械类) |
| 19 | 思科认证 |
| 20 | 华为认证 |
| 21 | 网络安全工程师(初级) |
| 22 | 思科认证 |
| 23 | 华为认证 |
| 24 | 护士资格证 |
| 25 | 健康管理师 |
| 26 | 育婴员 |
| 27 | 小儿推拿师 |
| 28 | 教师资格证 |
| 29 | 育婴员 |
| 30 | 小儿推拿师 |
| 31 | 会计专业技术初级资格证 |
| 32 | 中国市场营销经理助理 |
| 33 | 证券从业资格证 |
| 34 | 银行从业资格证 |
| 35 | 物流从业人员职业能力等级证书 |
| 36 | 营销经理助理 |
| 37 | 证券从业资格证 |
| 38 | 中式烹调师 |
| 39 | 中式面点师 |
| 40 | 酒店管理师 |
| 41 | 国内客运员 |
| 42 | 导游证 |
| 43 | 安检员 |
| 44 | CAD(建筑类) |
| 45 | BIM |
| 46 | 3Dmax |
| 47 | 平面设计师 |
| 48 | 国家级裁判员(篮球、足球、羽毛球、排球、救生员等) |
| 49 | 国家级裁判员(篮球、足球、羽毛球、排球、救生员等) |
| 50 | 电子竞技运动与管理岗位培训证书 |
来源: 四川科技职业学院-技能培训学院 日期: 2020-02-25